Tilbake til Oslo-kalkulatoren
Bislett Innendørs
Beregn fart og tempo på innendørsbanen
Bislett Innendørs
Bane-kalkulator
BANELENGDE: 546.5m
min
:sek
En runde tar
1:54.8
ved 3:30/km tempo
Runde-tider
| Runder | Dist (m) | Tid |
|---|---|---|
| 1 | 547 | 1:54.8 |
| 2 | 1093 | 3:49.5 |
| 3 | 1640 | 5:44.3 |
| 4 | 2186 | 7:39.1 |
| 5 | 2733 | 9:33.8 |
Viser første 5 runder
Bislett Innendørs
Bane-kalkulator • 546.5m per runde
min
:sek
En runde tar
1:54.8
ved 3:30/km tempo
Resultater
| Runder | Dist (m) | Dist (km) | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 547 | 0.55 | 1:54.8 |
| 2 | 1093 | 1.09 | 3:49.5 |
| 3 | 1640 | 1.64 | 5:44.3 |
| 4 | 2186 | 2.19 | 7:39.1 |
| 5 | 2733 | 2.73 | 9:33.8 |
Viser første 5 runder
Pacing-tabell
Oversikt over split-tider for ulike distanser ved forskjellige tempoer. 1 runde (546.50m) er uthevet da dette er den viktigste referansen.
| Tempo | 500m | 1 runde | 1k | 2 runder | 1500m | 3 runder | 2000m | 4 runder | 2500m | 5 runder | 3000m | 6 runder | 3500m | 7 runder | 4000m | 8 runder | 4500m | 9 runder | 5000m | 10 runder | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30/km | 1:15.0 | 1:21.10 | 2:30.0 | 2:43.9 | 3:45.0 | 4:05.9 | 5:00.0 | 5:27.9 | 6:15.0 | 6:49.9 | 7:30.0 | 8:11.8 | 8:45.0 | 9:33.8 | 10:00.0 | 10:55.8 | 11:15.0 | 12:17.8 | 12:30.0 | 13:39.8 | 15:00.0 | 17:30.0 | 20:00.0 | 22:30.0 | 25:00.0 |
| 2:35/km | 1:17.5 | 1:24.7 | 2:35.0 | 2:49.4 | 3:52.5 | 4:14.1 | 5:10.0 | 5:38.8 | 6:27.5 | 7:03.5 | 7:45.0 | 8:28.2 | 9:02.5 | 9:52.10 | 10:20.0 | 11:17.7 | 11:37.5 | 12:42.4 | 12:55.0 | 14:07.1 | 15:30.0 | 18:05.0 | 20:40.0 | 23:15.0 | 25:50.0 |
| 2:40/km | 1:20.0 | 1:27.4 | 2:40.0 | 2:54.9 | 4:00.0 | 4:22.3 | 5:20.0 | 5:49.8 | 6:40.0 | 7:17.2 | 8:00.0 | 8:44.6 | 9:20.0 | 10:12.1 | 10:40.0 | 11:39.5 | 12:00.0 | 13:06.10 | 13:20.0 | 14:34.4 | 16:00.0 | 18:40.0 | 21:20.0 | 24:00.0 | 26:40.0 |
| 2:45/km | 1:22.5 | 1:30.2 | 2:45.0 | 3:00.3 | 4:07.5 | 4:30.5 | 5:30.0 | 6:00.7 | 6:52.5 | 7:30.9 | 8:15.0 | 9:01.0 | 9:37.5 | 10:31.2 | 11:00.0 | 12:01.4 | 12:22.5 | 13:31.6 | 13:45.0 | 15:01.7 | 16:30.0 | 19:15.0 | 22:00.0 | 24:45.0 | 27:30.0 |
| 2:50/km | 1:25.0 | 1:32.9 | 2:50.0 | 3:05.8 | 4:15.0 | 4:38.7 | 5:40.0 | 6:11.6 | 7:05.0 | 7:44.5 | 8:30.0 | 9:17.4 | 9:55.0 | 10:50.3 | 11:20.0 | 12:23.2 | 12:45.0 | 13:56.1 | 14:10.0 | 15:29.1 | 17:00.0 | 19:50.0 | 22:40.0 | 25:30.0 | 28:20.0 |
| 2:55/km | 1:27.5 | 1:35.6 | 2:55.0 | 3:11.3 | 4:22.5 | 4:46.9 | 5:50.0 | 6:22.5 | 7:17.5 | 7:58.2 | 8:45.0 | 9:33.8 | 10:12.5 | 11:09.5 | 11:40.0 | 12:45.1 | 13:07.5 | 14:20.7 | 14:35.0 | 15:56.4 | 17:30.0 | 20:25.0 | 23:20.0 | 26:15.0 | 29:10.0 |
| 3:00/km | 1:30.0 | 1:38.4 | 3:00.0 | 3:16.7 | 4:30.0 | 4:55.1 | 6:00.0 | 6:33.5 | 7:30.0 | 8:11.8 | 9:00.0 | 9:50.2 | 10:30.0 | 11:28.6 | 12:00.0 | 13:06.10 | 13:30.0 | 14:45.3 | 15:00.0 | 16:23.7 | 18:00.0 | 21:00.0 | 24:00.0 | 27:00.0 | 30:00.0 |
| 3:05/km | 1:32.5 | 1:41.1 | 3:05.0 | 3:22.2 | 4:37.5 | 5:03.3 | 6:10.0 | 6:44.4 | 7:42.5 | 8:25.5 | 9:15.0 | 10:06.6 | 10:47.5 | 11:47.7 | 12:20.0 | 13:28.8 | 13:52.5 | 15:09.9 | 15:25.0 | 16:51.0 | 18:30.0 | 21:35.0 | 24:40.0 | 27:45.0 | 30:50.0 |
| 3:10/km | 1:35.0 | 1:43.8 | 3:10.0 | 3:27.7 | 4:45.0 | 5:11.5 | 6:20.0 | 6:55.3 | 7:55.0 | 8:39.2 | 9:30.0 | 10:23.0 | 11:05.0 | 12:06.8 | 12:40.0 | 13:50.7 | 14:15.0 | 15:34.5 | 15:50.0 | 17:18.3 | 19:00.0 | 22:10.0 | 25:20.0 | 28:30.0 | 31:40.0 |
| 3:15/km | 1:37.5 | 1:46.6 | 3:15.0 | 3:33.1 | 4:52.5 | 5:19.7 | 6:30.0 | 7:06.3 | 8:07.5 | 8:52.8 | 9:45.0 | 10:39.4 | 11:22.5 | 12:25.10 | 13:00.0 | 14:12.5 | 14:37.5 | 15:59.1 | 16:15.0 | 17:45.7 | 19:30.0 | 22:45.0 | 26:00.0 | 29:15.0 | 32:30.0 |
| 3:20/km | 1:40.0 | 1:49.3 | 3:20.0 | 3:38.6 | 5:00.0 | 5:27.9 | 6:40.0 | 7:17.2 | 8:20.0 | 9:06.5 | 10:00.0 | 10:55.8 | 11:40.0 | 12:45.1 | 13:20.0 | 14:34.4 | 15:00.0 | 16:23.7 | 16:40.0 | 18:13.0 | 20:00.0 | 23:20.0 | 26:40.0 | 30:00.0 | 33:20.0 |
| 3:25/km | 1:42.5 | 1:52.0 | 3:25.0 | 3:44.1 | 5:07.5 | 5:36.1 | 6:50.0 | 7:28.1 | 8:32.5 | 9:20.2 | 10:15.0 | 11:12.2 | 11:57.5 | 13:04.2 | 13:40.0 | 14:56.3 | 15:22.5 | 16:48.3 | 17:05.0 | 18:40.3 | 20:30.0 | 23:55.0 | 27:20.0 | 30:45.0 | 34:10.0 |
| 3:30/km | 1:45.0 | 1:54.8 | 3:30.0 | 3:49.5 | 5:15.0 | 5:44.3 | 7:00.0 | 7:39.1 | 8:45.0 | 9:33.8 | 10:30.0 | 11:28.6 | 12:15.0 | 13:23.4 | 14:00.0 | 15:18.1 | 15:45.0 | 17:12.9 | 17:30.0 | 19:07.6 | 21:00.0 | 24:30.0 | 28:00.0 | 31:30.0 | 35:00.0 |
| 3:35/km | 1:47.5 | 1:57.5 | 3:35.0 | 3:54.10 | 5:22.5 | 5:52.5 | 7:10.0 | 7:49.10 | 8:57.5 | 9:47.5 | 10:45.0 | 11:44.10 | 12:32.5 | 13:42.5 | 14:20.0 | 15:39.10 | 16:07.5 | 17:37.5 | 17:55.0 | 19:34.10 | 21:30.0 | 25:05.0 | 28:40.0 | 32:15.0 | 35:50.0 |
| 3:40/km | 1:50.0 | 2:00.2 | 3:40.0 | 4:00.5 | 5:30.0 | 6:00.7 | 7:20.0 | 8:00.9 | 9:10.0 | 10:01.1 | 11:00.0 | 12:01.4 | 12:50.0 | 14:01.6 | 14:40.0 | 16:01.8 | 16:30.0 | 18:02.1 | 18:20.0 | 20:02.3 | 22:00.0 | 25:40.0 | 29:20.0 | 33:00.0 | 36:40.0 |
| 3:45/km | 1:52.5 | 2:02.10 | 3:45.0 | 4:05.9 | 5:37.5 | 6:08.9 | 7:30.0 | 8:11.9 | 9:22.5 | 10:14.8 | 11:15.0 | 12:17.8 | 13:07.5 | 14:20.7 | 15:00.0 | 16:23.7 | 16:52.5 | 18:26.7 | 18:45.0 | 20:29.6 | 22:30.0 | 26:15.0 | 30:00.0 | 33:45.0 | 37:30.0 |
| 3:50/km | 1:55.0 | 2:05.7 | 3:50.0 | 4:11.4 | 5:45.0 | 6:17.1 | 7:40.0 | 8:22.8 | 9:35.0 | 10:28.5 | 11:30.0 | 12:34.2 | 13:25.0 | 14:39.9 | 15:20.0 | 16:45.6 | 17:15.0 | 18:51.3 | 19:10.0 | 20:56.10 | 23:00.0 | 26:50.0 | 30:40.0 | 34:30.0 | 38:20.0 |
| 3:55/km | 1:57.5 | 2:08.4 | 3:55.0 | 4:16.9 | 5:52.5 | 6:25.3 | 7:50.0 | 8:33.7 | 9:47.5 | 10:42.1 | 11:45.0 | 12:50.6 | 13:42.5 | 14:58.10 | 15:40.0 | 17:07.4 | 17:37.5 | 19:15.8 | 19:35.0 | 21:24.3 | 23:30.0 | 27:25.0 | 31:20.0 | 35:15.0 | 39:10.0 |
| 4:00/km | 2:00.0 | 2:11.2 | 4:00.0 | 4:22.3 | 6:00.0 | 6:33.5 | 8:00.0 | 8:44.6 | 10:00.0 | 10:55.8 | 12:00.0 | 13:06.10 | 14:00.0 | 15:18.1 | 16:00.0 | 17:29.3 | 18:00.0 | 19:40.4 | 20:00.0 | 21:51.6 | 24:00.0 | 28:00.0 | 32:00.0 | 36:00.0 | 40:00.0 |
| 4:05/km | 2:02.5 | 2:13.9 | 4:05.0 | 4:27.8 | 6:07.5 | 6:41.7 | 8:10.0 | 8:55.6 | 10:12.5 | 11:09.5 | 12:15.0 | 13:23.4 | 14:17.5 | 15:37.2 | 16:20.0 | 17:51.1 | 18:22.5 | 20:05.0 | 20:25.0 | 22:18.9 | 24:30.0 | 28:35.0 | 32:40.0 | 36:45.0 | 40:50.0 |
| 4:10/km | 2:05.0 | 2:16.6 | 4:10.0 | 4:33.3 | 6:15.0 | 6:49.9 | 8:20.0 | 9:06.5 | 10:25.0 | 11:23.1 | 12:30.0 | 13:39.8 | 14:35.0 | 15:56.4 | 16:40.0 | 18:13.0 | 18:45.0 | 20:29.6 | 20:50.0 | 22:46.3 | 25:00.0 | 29:10.0 | 33:20.0 | 37:30.0 | 41:40.0 |
| 4:15/km | 2:07.5 | 2:19.4 | 4:15.0 | 4:38.7 | 6:22.5 | 6:58.1 | 8:30.0 | 9:17.4 | 10:37.5 | 11:36.8 | 12:45.0 | 13:56.1 | 14:52.5 | 16:15.5 | 17:00.0 | 18:34.9 | 19:07.5 | 20:54.2 | 21:15.0 | 23:13.6 | 25:30.0 | 29:45.0 | 34:00.0 | 38:15.0 | 42:30.0 |
| 4:20/km | 2:10.0 | 2:22.1 | 4:20.0 | 4:44.2 | 6:30.0 | 7:06.3 | 8:40.0 | 9:28.4 | 10:50.0 | 11:50.5 | 13:00.0 | 14:12.5 | 15:10.0 | 16:34.6 | 17:20.0 | 18:56.7 | 19:30.0 | 21:18.8 | 21:40.0 | 23:40.9 | 26:00.0 | 30:20.0 | 34:40.0 | 39:00.0 | 43:20.0 |
| 4:25/km | 2:12.5 | 2:24.8 | 4:25.0 | 4:49.6 | 6:37.5 | 7:14.5 | 8:50.0 | 9:39.3 | 11:02.5 | 12:04.1 | 13:15.0 | 14:28.9 | 15:27.5 | 16:53.8 | 17:40.0 | 19:18.6 | 19:52.5 | 21:43.4 | 22:05.0 | 24:08.2 | 26:30.0 | 30:55.0 | 35:20.0 | 39:45.0 | 44:10.0 |
| 4:30/km | 2:15.0 | 2:27.6 | 4:30.0 | 4:55.1 | 6:45.0 | 7:22.7 | 9:00.0 | 9:50.2 | 11:15.0 | 12:17.8 | 13:30.0 | 14:45.3 | 15:45.0 | 17:12.9 | 18:00.0 | 19:40.4 | 20:15.0 | 22:07.10 | 22:30.0 | 24:35.6 | 27:00.0 | 31:30.0 | 36:00.0 | 40:30.0 | 45:00.0 |
| 4:35/km | 2:17.5 | 2:30.3 | 4:35.0 | 5:00.6 | 6:52.5 | 7:30.9 | 9:10.0 | 10:01.2 | 11:27.5 | 12:31.4 | 13:45.0 | 15:01.7 | 16:02.5 | 17:32.0 | 18:20.0 | 20:02.3 | 20:37.5 | 22:32.6 | 22:55.0 | 25:02.9 | 27:30.0 | 32:05.0 | 36:40.0 | 41:15.0 | 45:50.0 |
| 4:40/km | 2:20.0 | 2:33.0 | 4:40.0 | 5:06.0 | 7:00.0 | 7:39.1 | 9:20.0 | 10:12.1 | 11:40.0 | 12:45.1 | 14:00.0 | 15:18.1 | 16:20.0 | 17:51.1 | 18:40.0 | 20:24.2 | 21:00.0 | 22:57.2 | 23:20.0 | 25:30.2 | 28:00.0 | 32:40.0 | 37:20.0 | 42:00.0 | 46:40.0 |
| 4:45/km | 2:22.5 | 2:35.8 | 4:45.0 | 5:11.5 | 7:07.5 | 7:47.3 | 9:30.0 | 10:23.0 | 11:52.5 | 12:58.8 | 14:14.10 | 15:34.5 | 16:37.5 | 18:10.3 | 19:00.0 | 20:46.0 | 21:22.5 | 23:21.8 | 23:44.10 | 25:57.5 | 28:29.10 | 33:14.10 | 38:00.0 | 42:45.0 | 47:29.10 |
| 4:50/km | 2:25.0 | 2:38.5 | 4:50.0 | 5:16.10 | 7:14.10 | 7:55.5 | 9:40.0 | 10:33.9 | 12:05.0 | 13:12.4 | 14:29.10 | 15:50.9 | 16:54.10 | 18:29.4 | 19:20.0 | 21:07.9 | 21:45.0 | 23:46.4 | 24:10.0 | 26:24.8 | 28:59.10 | 33:49.10 | 38:40.0 | 43:30.0 | 48:20.0 |
| 4:55/km | 2:27.5 | 2:41.2 | 4:55.0 | 5:22.4 | 7:22.5 | 8:03.7 | 9:50.0 | 10:44.9 | 12:17.5 | 13:26.1 | 14:45.0 | 16:07.3 | 17:12.5 | 18:48.5 | 19:40.0 | 21:29.7 | 22:07.5 | 24:10.10 | 24:35.0 | 26:52.2 | 29:30.0 | 34:25.0 | 39:20.0 | 44:15.0 | 49:10.0 |
| 5:00/km | 2:30.0 | 2:43.9 | 5:00.0 | 5:27.9 | 7:30.0 | 8:11.8 | 10:00.0 | 10:55.8 | 12:30.0 | 13:39.8 | 15:00.0 | 16:23.7 | 17:30.0 | 19:07.6 | 20:00.0 | 21:51.6 | 22:30.0 | 24:35.5 | 25:00.0 | 27:19.5 | 30:00.0 | 35:00.0 | 40:00.0 | 45:00.0 | 50:00.0 |
| 5:05/km | 2:32.5 | 2:46.7 | 5:05.0 | 5:33.4 | 7:37.5 | 8:20.0 | 10:10.0 | 11:06.7 | 12:42.5 | 13:53.4 | 15:15.0 | 16:40.1 | 17:47.5 | 19:26.8 | 20:20.0 | 22:13.5 | 22:52.5 | 25:00.1 | 25:25.0 | 27:46.8 | 30:30.0 | 35:35.0 | 40:40.0 | 45:45.0 | 50:50.0 |
| 5:10/km | 2:35.0 | 2:49.4 | 5:10.0 | 5:38.8 | 7:45.0 | 8:28.2 | 10:20.0 | 11:17.7 | 12:55.0 | 14:07.1 | 15:30.0 | 16:56.5 | 18:05.0 | 19:45.9 | 20:40.0 | 22:35.3 | 23:15.0 | 25:24.7 | 25:50.0 | 28:14.2 | 31:00.0 | 36:10.0 | 41:20.0 | 46:30.0 | 51:40.0 |
| 5:15/km | 2:37.5 | 2:52.1 | 5:15.0 | 5:44.3 | 7:52.5 | 8:36.4 | 10:30.0 | 11:28.6 | 13:07.5 | 14:20.7 | 15:45.0 | 17:12.9 | 18:22.5 | 20:05.0 | 21:00.0 | 22:57.2 | 23:37.5 | 25:49.3 | 26:15.0 | 28:41.5 | 31:30.0 | 36:45.0 | 42:00.0 | 47:15.0 | 52:30.0 |
| 5:20/km | 2:40.0 | 2:54.9 | 5:20.0 | 5:49.8 | 8:00.0 | 8:44.6 | 10:40.0 | 11:39.5 | 13:20.0 | 14:34.4 | 16:00.0 | 17:29.3 | 18:40.0 | 20:24.2 | 21:20.0 | 23:19.0 | 24:00.0 | 26:13.9 | 26:40.0 | 29:08.8 | 32:00.0 | 37:20.0 | 42:40.0 | 48:00.0 | 53:20.0 |
| 5:25/km | 2:42.5 | 2:57.6 | 5:25.0 | 5:55.2 | 8:07.5 | 8:52.8 | 10:50.0 | 11:50.5 | 13:32.5 | 14:48.1 | 16:15.0 | 17:45.7 | 18:57.5 | 20:43.3 | 21:40.0 | 23:40.9 | 24:22.5 | 26:38.5 | 27:05.0 | 29:36.1 | 32:30.0 | 37:55.0 | 43:20.0 | 48:45.0 | 54:10.0 |
| 5:30/km | 2:45.0 | 3:00.3 | 5:30.0 | 6:00.7 | 8:15.0 | 9:01.0 | 11:00.0 | 12:01.4 | 13:45.0 | 15:01.7 | 16:30.0 | 18:02.1 | 19:15.0 | 21:02.4 | 22:00.0 | 24:02.8 | 24:45.0 | 27:03.1 | 27:30.0 | 30:03.5 | 33:00.0 | 38:30.0 | 44:00.0 | 49:30.0 | 55:00.0 |
| 5:35/km | 2:47.5 | 3:03.1 | 5:35.0 | 6:06.2 | 8:22.5 | 9:09.2 | 11:10.0 | 12:12.3 | 13:57.5 | 15:15.4 | 16:45.0 | 18:18.5 | 19:32.5 | 21:21.5 | 22:20.0 | 24:24.6 | 25:07.5 | 27:27.7 | 27:55.0 | 30:30.8 | 33:30.0 | 39:05.0 | 44:40.0 | 50:15.0 | 55:50.0 |
| 5:40/km | 2:50.0 | 3:05.8 | 5:40.0 | 6:11.6 | 8:30.0 | 9:17.4 | 11:20.0 | 12:23.2 | 14:10.0 | 15:29.1 | 17:00.0 | 18:34.9 | 19:50.0 | 21:40.7 | 22:40.0 | 24:46.5 | 25:30.0 | 27:52.3 | 28:20.0 | 30:58.1 | 34:00.0 | 39:40.0 | 45:20.0 | 51:00.0 | 56:40.0 |
| 5:45/km | 2:52.5 | 3:08.5 | 5:45.0 | 6:17.1 | 8:37.5 | 9:25.6 | 11:30.0 | 12:34.2 | 14:22.5 | 15:42.7 | 17:15.0 | 18:51.3 | 20:07.5 | 21:59.8 | 23:00.0 | 25:08.3 | 25:52.5 | 28:16.9 | 28:44.10 | 31:25.4 | 34:30.0 | 40:15.0 | 46:00.0 | 51:44.10 | 57:29.10 |
| 5:50/km | 2:55.0 | 3:11.3 | 5:50.0 | 6:22.5 | 8:45.0 | 9:33.8 | 11:40.0 | 12:45.1 | 14:35.0 | 15:56.4 | 17:30.0 | 19:07.6 | 20:25.0 | 22:18.9 | 23:20.0 | 25:30.2 | 26:15.0 | 28:41.5 | 29:10.0 | 31:52.7 | 35:00.0 | 40:50.0 | 46:40.0 | 52:30.0 | 58:20.0 |
| 5:55/km | 2:57.5 | 3:14.0 | 5:55.0 | 6:28.0 | 8:52.5 | 9:42.0 | 11:50.0 | 12:56.0 | 14:47.5 | 16:10.0 | 17:45.0 | 19:24.0 | 20:42.5 | 22:38.1 | 23:40.0 | 25:52.1 | 26:37.5 | 29:06.1 | 29:35.0 | 32:20.1 | 35:30.0 | 41:25.0 | 47:20.0 | 53:15.0 | 59:10.0 |
| 6:00/km | 3:00.0 | 3:16.7 | 6:00.0 | 6:33.5 | 9:00.0 | 9:50.2 | 12:00.0 | 13:06.10 | 15:00.0 | 16:23.7 | 18:00.0 | 19:40.4 | 21:00.0 | 22:57.2 | 24:00.0 | 26:13.9 | 27:00.0 | 29:30.7 | 30:00.0 | 32:47.4 | 36:00.0 | 42:00.0 | 48:00.0 | 54:00.0 | 1:00:00 |
| 6:05/km | 3:02.5 | 3:19.5 | 6:05.0 | 6:38.9 | 9:07.5 | 9:58.4 | 12:10.0 | 13:17.9 | 15:12.5 | 16:37.4 | 18:15.0 | 19:56.8 | 21:17.5 | 23:16.3 | 24:20.0 | 26:35.8 | 27:22.5 | 29:55.3 | 30:25.0 | 33:14.7 | 36:30.0 | 42:35.0 | 48:40.0 | 54:45.0 | 1:00:50 |
| 6:10/km | 3:05.0 | 3:22.2 | 6:10.0 | 6:44.4 | 9:15.0 | 10:06.6 | 12:20.0 | 13:28.8 | 15:25.0 | 16:51.0 | 18:30.0 | 20:13.2 | 21:35.0 | 23:35.4 | 24:40.0 | 26:57.6 | 27:45.0 | 30:19.8 | 30:50.0 | 33:42.0 | 37:00.0 | 43:10.0 | 49:20.0 | 55:30.0 | 1:01:40 |
| 6:15/km | 3:07.5 | 3:24.9 | 6:15.0 | 6:49.9 | 9:22.5 | 10:14.8 | 12:30.0 | 13:39.8 | 15:37.5 | 17:04.7 | 18:45.0 | 20:29.6 | 21:52.5 | 23:54.6 | 25:00.0 | 27:19.5 | 28:07.5 | 30:44.4 | 31:15.0 | 34:09.4 | 37:30.0 | 43:45.0 | 50:00.0 | 56:15.0 | 1:02:30 |
| 6:20/km | 3:10.0 | 3:27.7 | 6:20.0 | 6:55.3 | 9:30.0 | 10:23.0 | 12:40.0 | 13:50.7 | 15:50.0 | 17:18.3 | 19:00.0 | 20:46.0 | 22:10.0 | 24:13.7 | 25:20.0 | 27:41.4 | 28:30.0 | 31:09.0 | 31:40.0 | 34:36.7 | 38:00.0 | 44:20.0 | 50:40.0 | 57:00.0 | 1:03:20 |
| 6:25/km | 3:12.5 | 3:30.4 | 6:25.0 | 7:00.8 | 9:37.5 | 10:31.2 | 12:50.0 | 14:01.6 | 16:02.5 | 17:32.0 | 19:15.0 | 21:02.4 | 22:27.5 | 24:32.8 | 25:40.0 | 28:03.2 | 28:52.5 | 31:33.6 | 32:05.0 | 35:04.0 | 38:30.0 | 44:55.0 | 51:20.0 | 57:45.0 | 1:04:10 |
| 6:30/km | 3:15.0 | 3:33.1 | 6:30.0 | 7:06.3 | 9:45.0 | 10:39.4 | 13:00.0 | 14:12.5 | 16:15.0 | 17:45.7 | 19:30.0 | 21:18.8 | 22:45.0 | 24:51.9 | 26:00.0 | 28:25.1 | 29:15.0 | 31:58.2 | 32:30.0 | 35:31.3 | 39:00.0 | 45:30.0 | 52:00.0 | 58:30.0 | 1:05:00 |
| 6:35/km | 3:17.5 | 3:35.9 | 6:35.0 | 7:11.7 | 9:52.5 | 10:47.6 | 13:10.0 | 14:23.5 | 16:27.5 | 17:59.3 | 19:45.0 | 21:35.2 | 23:02.5 | 25:11.1 | 26:20.0 | 28:46.9 | 29:37.5 | 32:22.8 | 32:55.0 | 35:58.7 | 39:30.0 | 46:05.0 | 52:40.0 | 59:15.0 | 1:05:50 |
| 6:40/km | 3:20.0 | 3:38.6 | 6:40.0 | 7:17.2 | 10:00.0 | 10:55.8 | 13:20.0 | 14:34.4 | 16:40.0 | 18:13.0 | 20:00.0 | 21:51.6 | 23:20.0 | 25:30.2 | 26:40.0 | 29:08.8 | 30:00.0 | 32:47.4 | 33:20.0 | 36:26.0 | 40:00.0 | 46:40.0 | 53:20.0 | 1:00:00 | 1:06:40 |
| 6:45/km | 3:22.5 | 3:41.3 | 6:45.0 | 7:22.7 | 10:07.5 | 11:03.10 | 13:30.0 | 14:45.3 | 16:52.5 | 18:26.7 | 20:15.0 | 22:07.10 | 23:37.5 | 25:49.3 | 27:00.0 | 29:30.7 | 30:22.5 | 33:11.10 | 33:45.0 | 36:53.3 | 40:30.0 | 47:15.0 | 54:00.0 | 1:00:45 | 1:07:30 |
| 6:50/km | 3:25.0 | 3:44.1 | 6:50.0 | 7:28.1 | 10:15.0 | 11:12.2 | 13:40.0 | 14:56.3 | 17:05.0 | 18:40.3 | 20:30.0 | 22:24.4 | 23:55.0 | 26:08.5 | 27:20.0 | 29:52.5 | 30:45.0 | 33:36.6 | 34:10.0 | 37:20.7 | 41:00.0 | 47:50.0 | 54:40.0 | 1:01:30 | 1:08:20 |
| 6:55/km | 3:27.5 | 3:46.8 | 6:55.0 | 7:33.6 | 10:22.5 | 11:20.4 | 13:50.0 | 15:07.2 | 17:17.5 | 18:53.10 | 20:45.0 | 22:40.8 | 24:12.5 | 26:27.6 | 27:40.0 | 30:14.4 | 31:07.5 | 34:01.2 | 34:35.0 | 37:47.10 | 41:30.0 | 48:25.0 | 55:20.0 | 1:02:15 | 1:09:10 |
| 7:00/km | 3:30.0 | 3:49.5 | 7:00.0 | 7:39.1 | 10:30.0 | 11:28.6 | 14:00.0 | 15:18.1 | 17:30.0 | 19:07.6 | 21:00.0 | 22:57.2 | 24:30.0 | 26:46.7 | 28:00.0 | 30:36.2 | 31:30.0 | 34:25.8 | 35:00.0 | 38:15.3 | 42:00.0 | 49:00.0 | 56:00.0 | 1:03:00 | 1:10:00 |
| 7:05/km | 3:32.5 | 3:52.3 | 7:05.0 | 7:44.5 | 10:37.5 | 11:36.8 | 14:10.0 | 15:29.0 | 17:42.5 | 19:21.3 | 21:15.0 | 23:13.6 | 24:47.5 | 27:05.8 | 28:20.0 | 30:58.1 | 31:52.5 | 34:50.4 | 35:25.0 | 38:42.6 | 42:30.0 | 49:35.0 | 56:40.0 | 1:03:45 | 1:10:50 |
| 7:10/km | 3:35.0 | 3:54.10 | 7:10.0 | 7:49.10 | 10:45.0 | 11:44.10 | 14:20.0 | 15:39.10 | 17:55.0 | 19:34.10 | 21:30.0 | 23:29.10 | 25:05.0 | 27:24.10 | 28:40.0 | 31:19.10 | 32:15.0 | 35:14.10 | 35:50.0 | 39:09.9 | 43:00.0 | 50:10.0 | 57:20.0 | 1:04:30 | 1:11:40 |
| 7:15/km | 3:37.5 | 3:57.7 | 7:15.0 | 7:55.5 | 10:52.5 | 11:53.2 | 14:30.0 | 15:50.9 | 18:07.5 | 19:48.6 | 21:45.0 | 23:46.4 | 25:22.5 | 27:44.1 | 29:00.0 | 31:41.8 | 32:37.5 | 35:39.5 | 36:15.0 | 39:37.3 | 43:30.0 | 50:45.0 | 58:00.0 | 1:05:15 | 1:12:30 |
| 7:20/km | 3:40.0 | 4:00.5 | 7:20.0 | 8:00.9 | 11:00.0 | 12:01.4 | 14:40.0 | 16:01.8 | 18:20.0 | 20:02.3 | 22:00.0 | 24:02.8 | 25:40.0 | 28:03.2 | 29:20.0 | 32:03.7 | 33:00.0 | 36:04.1 | 36:40.0 | 40:04.6 | 44:00.0 | 51:20.0 | 58:40.0 | 1:06:00 | 1:13:20 |
| 7:25/km | 3:42.5 | 4:03.2 | 7:25.0 | 8:06.4 | 11:07.5 | 12:09.6 | 14:50.0 | 16:12.8 | 18:32.5 | 20:15.10 | 22:15.0 | 24:19.2 | 25:57.5 | 28:22.3 | 29:40.0 | 32:25.5 | 33:22.5 | 36:28.7 | 37:05.0 | 40:31.9 | 44:30.0 | 51:55.0 | 59:20.0 | 1:06:45 | 1:14:10 |
| 7:30/km | 3:45.0 | 4:05.9 | 7:30.0 | 8:11.9 | 11:15.0 | 12:17.8 | 15:00.0 | 16:23.7 | 18:45.0 | 20:29.6 | 22:30.0 | 24:35.5 | 26:15.0 | 28:41.5 | 30:00.0 | 32:47.4 | 33:45.0 | 36:53.3 | 37:30.0 | 40:59.3 | 45:00.0 | 52:30.0 | 1:00:00 | 1:07:30 | 1:15:00 |
| 7:35/km | 3:47.5 | 4:08.7 | 7:35.0 | 8:17.3 | 11:22.5 | 12:25.10 | 15:10.0 | 16:34.6 | 18:57.5 | 20:43.3 | 22:45.0 | 24:51.9 | 26:32.5 | 29:00.6 | 30:20.0 | 33:09.3 | 34:07.5 | 37:17.9 | 37:55.0 | 41:26.6 | 45:30.0 | 53:05.0 | 1:00:40 | 1:08:15 | 1:15:50 |
| 7:40/km | 3:50.0 | 4:11.4 | 7:40.0 | 8:22.8 | 11:30.0 | 12:34.2 | 15:20.0 | 16:45.6 | 19:10.0 | 20:56.10 | 23:00.0 | 25:08.3 | 26:50.0 | 29:19.7 | 30:40.0 | 33:31.1 | 34:30.0 | 37:42.5 | 38:20.0 | 41:53.9 | 46:00.0 | 53:40.0 | 1:01:20 | 1:09:00 | 1:16:40 |
